| แบบอย่าง | หน่วย | ไอเค-615-แอลวี | |
|---|---|---|---|
| แกนหมุน | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะแกน | NT50 | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางจมูกแกนหมุน | มม. | Φ128.6 | |
| มอเตอร์แกนหมุน | เอชพี | 15 | |
| ขั้นตอนความเร็วของแกนหมุน | เวที | 6 | |
| ความเร็วรอบแกนหมุน (50Hz) | รอบต่อนาที | 102 | 299 |
| 153 | 407 | ||
| 199 | 611 | ||
| ความเร็วรอบแกนหมุน (60Hz) | รอบต่อนาที | 122 | 359 |
| 183 | 488 | ||
| 239 | 733 | ||
| ระยะการทำงาน | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของคัตเตอร์ | มม. | 200 | |
| การท่องเที่ยว | มม. | 480(ขึ้น230 /ลง250) | |
| มอเตอร์กระแสสลับเดินทางเร็ว | 0.4 กิโลวัตต์/0.5 แรงม้า 3 เฟส 4 ขั้ว x 1/40 |
||
| ความเร็วการเดินทางที่รวดเร็ว | มม./นาที | 177(50เฮิรตซ์) 218(60เฮิรตซ์) |
|
| การพลิกกลับสไลด์ | 2มม./รอบ →||← 0.01มม. |
||
| อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน (● มีในผลิตภัณฑ์) | |||
| มอเตอร์แกนหมุน (15HP) | |||
| มอเตอร์กระแสสลับเดินทางเร็ว | |||
| อุปกรณ์เสริม (○ APOLEGAMY) | |||
| ใบมีดลม อุปกรณ์ล็อค |
|||
| สกรูนำลูกปืน | |||
| เครื่องปรับระดับลม | |||
| หัวมุม IK-A90 | |||
| หัวลึก IK-D90 | |||
| หัวอเนกประสงค์ IK-U90 | |||
| หัวอเนกประสงค์ IK-U45 | |||
| ประเทศต้นกำเนิด | ไต้หวัน | ||
| น้ำหนัก (โดยประมาณ) | กก. | 579 | |
| การรับประกัน | 1 ปี (ความผิดพลาดที่ไม่ใช่ความผิดพลาดจากผู้ผลิต) | ||