| Modelo | Unidade | IK-615-LV | |
|---|---|---|---|
| FUSO | |||
| Diâmetro do furo do fuso | NT50 | ||
| Diâmetro do nariz do fuso | milímetros | Φ128,6 | |
| Motor de fuso | Cavalo-vapor | 15 | |
| Passo da velocidade do fuso | estágio | 6 | |
| Velocidade do fuso (50Hz) | rpm | 102 | 299 |
| 153 | 407 | ||
| 199 | 611 | ||
| Velocidade do fuso (60Hz) | rpm | 122 | 359 |
| 183 | 488 | ||
| 239 | 733 | ||
| FAIXA DE TRABALHO | |||
| Diâmetro máximo do cortador | milímetros | 200 | |
| Viagem | milímetros | 480 (para cima 230 / para baixo 250) | |
| Motor CA de deslocamento rápido | 0,4 kW/0,5 HP CA Trifásico 4 Pólos x 1/40 |
||
| Velocidade de viagem rápida | mm/min | 177(50Hz) 218 (60 Hz) |
|
| Deslize de reversão | 2 mm/rotação →||← 0,01 mm |
||
| ACESSÓRIOS PADRÃO (● INCLUÍDOS NO PRODUTO) | |||
| Motor de fuso (15HP) | ● | ||
| Motor CA de deslocamento rápido | ● | ||
| ACESSÓRIOS OPCIONAIS (○ APOLEGAMIA) | |||
| Lâmina Pneumática Dispositivo de bloqueio |
○ | ||
| Parafuso guia de rolamento | ○ | ||
| Nivelador Pneumático | ○ | ||
| Cabeça Angular IK-A90 | ○ | ||
| IK-D90 Cabeça Profunda | ○ | ||
| Cabeça Universal IK-U90 | ○ | ||
| Cabeça Universal IK-U45 | ○ | ||
| País de origem | Taiwan | ||
| Peso (aproximado) | kg | 579 | |
| Garantia | 1 ano (erro não artificial) | ||