| Модель | Единица | ИК-615-ЛВ | |
|---|---|---|---|
| ШПИНДЕЛЬ | |||
| Диаметр отверстия шпинделя | НТ50 | ||
| Диаметр конца шпинделя | мм | Φ128.6 | |
| Шпиндельный двигатель | л.с. | 15 | |
| Шаг скорости шпинделя | этап | 6 | |
| Скорость шпинделя (50 Гц) | об/мин | 102 | 299 |
| 153 | 407 | ||
| 199 | 611 | ||
| Скорость шпинделя (60 Гц) | об/мин | 122 | 359 |
| 183 | 488 | ||
| 239 | 733 | ||
| РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН | |||
| Макс. диаметр фрезы | мм | 200 | |
| Путешествовать | мм | 480(вверх230 /вниз250) | |
| Двигатель переменного тока с быстрым перемещением | 0,4 кВт/0,5 л.с. кондиционер 3 фазы 4 полюса x 1/40 |
||
| Быстрая скорость движения | мм/мин | 177(50Гц) 218(60Гц) |
|
| Обратный слайд | 2мм/об →||← 0,01мм |
||
| СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ (● ВКЛЮЧЕНЫ В ТОВАР) | |||
| Двигатель шпинделя (15 л.с.) | ● | ||
| Двигатель переменного тока с быстрым перемещением | ● | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ (○ АПОЛЕГАМИЯ) | |||
| Пневматическое лезвие Запирающее устройство |
○ | ||
| Винт направляющей опоры подшипника | ○ | ||
| Пневматический нивелир | ○ | ||
| Угловая головка IK-A90 | ○ | ||
| IK-D90 Глубокая головка | ○ | ||
| Универсальная головка IK-U90 | ○ | ||
| Универсальная головка IK-U45 | ○ | ||
| Страна происхождения | Тайвань | ||
| Вес (приблизительный) | кг | 579 | |
| Гарантия | 1 год (не искусственная ошибка) | ||