| نموذج | وحدة | اي كيه-615-ال في | |
|---|---|---|---|
| مغزل | |||
| قطر فتحة المغزل | ان تي 50 | ||
| قطر أنف المغزل | مم | Φ128.6 | |
| محرك المغزل | حصان | 15 | |
| خطوة سرعة المغزل | منصة | 6 | |
| سرعة المغزل (50 هرتز) | دورة في الدقيقة | 102 | 299 |
| 153 | 407 | ||
| 199 | 611 | ||
| سرعة المغزل (60 هرتز) | دورة في الدقيقة | 122 | 359 |
| 183 | 488 | ||
| 239 | 733 | ||
| نطاق العمل | |||
| الحد الأقصى لقطر القاطع | مم | 200 | |
| يسافر | مم | 480(أعلى230/أسفل250) | |
| محرك تيار متردد سريع الحركة | 0.4 كيلو وات / 0.5 حصان تيار متردد 3 مراحل 4 أقطاب × 1/40 |
||
| سرعة السفر السريعة | مم/دقيقة | 177(50 هرتز) 218(60 هرتز) |
|
| الشريحة العكسية | 2 مم/دورة →||← 0.01 مم |
||
| الملحقات القياسية (● المضمنة في المنتج) | |||
| محرك المغزل (15 حصان) | ● | ||
| محرك تيار متردد سريع الحركة | ● | ||
| الملحقات الاختيارية (○ APOLEGAMY) | |||
| شفرة هوائية جهاز القفل |
○ | ||
| برغي دليل المحمل | ○ | ||
| مستوي هوائي | ○ | ||
| رأس زاوية IK-A90 | ○ | ||
| IK-D90 رأس عميق | ○ | ||
| رأس عالمي IK-U90 | ○ | ||
| رأس عالمي IK-U45 | ○ | ||
| بلد المنشأ | تايوان | ||
| الوزن (تقريبي) | كجم | 579 | |
| ضمان | 1 سنة (خطأ غير مصطنع) | ||