| Modèle | Unité | IK-615-LV | |
|---|---|---|---|
| BROCHE | |||
| Diamètre d'alésage de la broche | NT50 | ||
| Diamètre du nez de broche | mm | Φ128,6 | |
| Moteur à broche | HP | 15 | |
| Pas de vitesse de broche | scène | 6 | |
| Vitesse de broche (50 Hz) | tr/min | 102 | 299 |
| 153 | 407 | ||
| 199 | 611 | ||
| Vitesse de broche (60 Hz) | tr/min | 122 | 359 |
| 183 | 488 | ||
| 239 | 733 | ||
| PLAGE DE TRAVAIL | |||
| Diamètre maximal de la fraise | mm | 200 | |
| Voyage | mm | 480 (en hausse de 230 / en baisse de 250) | |
| Moteur à courant alternatif à déplacement rapide | Climatiseur 0,4 kW/0,5 CV 3 phases 4 pôles x 1/40 |
||
| Vitesse de déplacement rapide | mm/min | 177 (50 Hz) 218 (60 Hz) |
|
| Glissière d'inversion | 2 mm/tour →||← 0,01 mm |
||
| ACCESSOIRES STANDARD (● INCLUS DANS LE PRODUIT) | |||
| Moteur de broche (15 CV) | ● | ||
| Moteur à courant alternatif à déplacement rapide | ● | ||
| ACCESSOIRES EN OPTION (○ APOLEGAMIE) | |||
| Lame pneumatique Dispositif de verrouillage |
○ | ||
| Vis de guidage de roulement | ○ | ||
| Niveleur pneumatique | ○ | ||
| Tête angulaire IK-A90 | ○ | ||
| Tête profonde IK-D90 | ○ | ||
| Tête universelle IK-U90 | ○ | ||
| Tête universelle IK-U45 | ○ | ||
| Pays d'origine | Taïwan | ||
| Poids (approximatif) | kg | 579 | |
| Garantie | 1 an (erreur non artificielle) | ||