| Người mẫu | Đơn vị | IK-610LT-RH(B) | |
|---|---|---|---|
| CON QUAY | |||
| Đường kính lỗ trục chính | NT50 | ||
| Đường kính của mũi trục chính | mm | Φ128.6 | |
| Động cơ trục chính | Mã lực | 15(Động cơ servo) | |
| Bước Tốc Độ Trục Chính | sân khấu | 2 | |
| Tốc độ trục chính (50Hz) | vòng/phút | Chiều dài: 0 ~ 1000 H:994 ~ 2000 |
|
| Tốc độ trục chính (60Hz) | vòng/phút | ||
| PHẠM VI LÀM VIỆC | |||
| Đường kính tối đa của máy cắt | mm | 200 | |
| Du lịch | mm | 600(lên300/xuống300) | |
| Động cơ AC di chuyển nhanh | Máy lạnh 0,4Kw/0,5Hp 3 Pha 4 Cực x 1/40 |
||
| Tốc độ di chuyển nhanh | mm/phút | 177(50Hz) 218(60Hz) |
|
| Trượt ngược | 2mm/vòng →||← 0,01mm |
||
| PHỤ KIỆN | |||
| Bộ làm mát dầu cho thủy lực / Dầu bôi trơn |
P-BO-750P2TSB-192 | ||
| Biến tần | Công suất/Mã lực | 15/20 | |
| PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN (● BAO GỒM TRONG SẢN PHẨM) | |||
| Động cơ trục chính | 15HP (Động cơ servo) | ||
| Động cơ AC di chuyển nhanh | ● | ||
| Bộ làm mát dầu cho thủy lực / Dầu bôi trơn |
● | ||
| Biến tần | ● | ||
| Nước xuất xứ | Đài Loan | ||
| Cân nặng (Xấp xỉ) | kg | 638 | |
| Bảo hành | 1 năm (không phải lỗi cố ý) | ||