| Modelo | Unidade | IK-610LT-RH(B) | |
|---|---|---|---|
| FUSO | |||
| Diâmetro do furo do fuso | NT50 | ||
| Diâmetro do nariz do fuso | milímetros | Φ128,6 | |
| Motor de fuso | Cavalo-vapor | 15(Servomotor) | |
| Passo da velocidade do fuso | estágio | 2 | |
| Velocidade do fuso (50Hz) | rpm | L: 0 ~ 1000 H:994 ~ 2000 |
|
| Velocidade do fuso (60Hz) | rpm | ||
| FAIXA DE TRABALHO | |||
| Diâmetro máximo do cortador | milímetros | 200 | |
| Viagem | milímetros | 600 (para cima 300 / para baixo 300) | |
| Motor CA de deslocamento rápido | 0,4 kW/0,5 HP CA Trifásico 4 Pólos x 1/40 |
||
| Velocidade de viagem rápida | mm/min | 177(50Hz) 218 (60 Hz) |
|
| Deslize de reversão | 2 mm/rotação →||← 0,01 mm |
||
| ACESSÓRIOS | |||
| Radiador de óleo para hidráulica / Óleo de lubrificação |
P-BO-750P2TSB-192 | ||
| Acionamento de frequência variável | Potência kW/Cv | 15/20 | |
| ACESSÓRIOS PADRÃO (● INCLUÍDOS NO PRODUTO) | |||
| Motor de fuso | 15HP (servomotor) | ||
| Motor CA de deslocamento rápido | ● | ||
| Radiador de óleo para hidráulica / Óleo de lubrificação |
● | ||
| Acionamento de frequência variável | ● | ||
| País de origem | Taiwan | ||
| Peso (aproximado) | kg | 638 | |
| Garantia | 1 ano (erro não artificial) | ||