| 모델 | 단위 | IK-610LT-RH(B) | |
|---|---|---|---|
| 축 | |||
| 스핀들 보어 직경 | NT50 | ||
| 스핀들 코의 직경 | mm | Φ128.6 | |
| 스핀들 모터 | 마력 | 15(서보모터) | |
| 스핀들 속도 단계 | 단계 | 2 | |
| 스핀들 속도(50Hz) | 분당 회전수 | 라 : 0 ~ 1000 높이:994 ~ 2000 |
|
| 스핀들 속도(60Hz) | 분당 회전수 | ||
| 작업 범위 | |||
| 커터의 최대 직경 | mm | 200 | |
| 여행하다 | mm | 600(업300 /다운300) | |
| 빠른 이동 AC 모터 | 0.4kw/0.5마력 교류 3상 4극 x 1/40 |
||
| 빠른 이동 속도 | mm/분 | 177(50Hz) 218(60Hz) |
|
| 반전 슬라이드 | 2mm/회전 →||← 0.01mm |
||
| 부속품 | |||
| 유압용 오일 쿨러 / 윤활유 |
P-BO-750P2TSB-192 | ||
| 가변 주파수 드라이브 | 킬로와트/마력 | 15/20 | |
| 표준 액세서리 (● 제품에 포함) | |||
| 스핀들 모터 | 15HP(서보모터) | ||
| 빠른 이동 AC 모터 | ● | ||
| 유압용 오일 쿨러 / 윤활유 |
● | ||
| 가변 주파수 드라이브 | ● | ||
| 원산지 | 대만 | ||
| 무게 (대략) | 킬로그램 | 638 | |
| 보증 | 1년(인위적인 실수가 아님) | ||