| Modell | Einheit | IK-610LT-RH(B) | |
|---|---|---|---|
| SPINDEL | |||
| Spindelbohrungsdurchmesser | NT50 | ||
| Durchmesser der Spindelnase | mm | Φ128,6 | |
| Spindelmotor | PS | 15 (Servomotor) | |
| Schrittweite der Spindeldrehzahl | Bühne | 2 | |
| Spindeldrehzahl (50 Hz) | U/min | L: 0 ~ 1000 H:994 ~ 2000 |
|
| Spindeldrehzahl (60 Hz) | U/min | ||
| ARBEITSBEREICH | |||
| Max. Fräserdurchmesser | mm | 200 | |
| Reisen | mm | 600 (300 hoch / 300 runter) | |
| Wechselstrommotor mit schneller Bewegung | 0,4 kW/0,5 PS Wechselstrom 3 Phasen 4 Pole x 1/40 |
||
| Schnelle Reisegeschwindigkeit | mm/min | 177 (50 Hz) 218 (60 Hz) |
|
| Umkehrrutsche | 2mm/U →||← 0,01 mm |
||
| ZUBEHÖR | |||
| Ölkühler für Hydraulik / Schmieröl |
P-BO-750P2TSB-192 | ||
| Frequenzumrichter | kW/PS | 15/20 | |
| STANDARDZUBEHÖR (● IM PRODUKT ENTHALTEN) | |||
| Spindelmotor | 15 PS (Servomotor) | ||
| Wechselstrommotor mit schneller Bewegung | ● | ||
| Ölkühler für Hydraulik / Schmieröl |
● | ||
| Frequenzumrichter | ● | ||
| Ursprungsland | Taiwan | ||
| Gewicht (ungefähr) | kg | 638 | |
| Garantie | 1 Jahr (kein künstlicher Fehler) | ||