| แบบอย่าง | หน่วย | IK-610LT-RH(บี) | |
|---|---|---|---|
| แกนหมุน | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะแกน | NT50 | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางจมูกแกนหมุน | มม. | Φ128.6 | |
| มอเตอร์แกนหมุน | เอชพี | 15(เซอร์โวมอเตอร์) | |
| ขั้นตอนความเร็วของแกนหมุน | เวที | 2 | |
| ความเร็วรอบแกนหมุน (50Hz) | รอบต่อนาที | ล: 0 ~ 1000 ช.994 ~ 2000 |
|
| ความเร็วรอบแกนหมุน (60Hz) | รอบต่อนาที | ||
| ระยะการทำงาน | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของคัตเตอร์ | มม. | 200 | |
| การท่องเที่ยว | มม. | 600(ขึ้น300 /ลง300 ) | |
| มอเตอร์กระแสสลับเดินทางเร็ว | 0.4 กิโลวัตต์/0.5 แรงม้า 3 เฟส 4 ขั้ว x 1/40 |
||
| ความเร็วการเดินทางที่รวดเร็ว | มม./นาที | 177(50เฮิรตซ์) 218(60เฮิรตซ์) |
|
| การพลิกกลับสไลด์ | 2มม./รอบ →||← 0.01มม. |
||
| เครื่องประดับ | |||
| เครื่องทำความเย็นน้ำมันไฮดรอลิก / น้ำมันหล่อลื่น |
พี-บีโอ-750พี2ทีเอสบี-192 | ||
| ไดรฟ์ความถี่แปรผัน | กิโลวัตต์/แรงม้า | 15/20 | |
| อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน (● มีในผลิตภัณฑ์) | |||
| มอเตอร์แกนหมุน | 15HP(เซอร์โวมอเตอร์) | ||
| มอเตอร์กระแสสลับเดินทางเร็ว | |||
| เครื่องทำความเย็นน้ำมันไฮดรอลิก / น้ำมันหล่อลื่น |
|||
| ไดรฟ์ความถี่แปรผัน | |||
| ประเทศต้นกำเนิด | ไต้หวัน | ||
| น้ำหนัก (โดยประมาณ) | กก. | 638 | |
| การรับประกัน | 1 ปี (ความผิดพลาดที่ไม่ใช่ความผิดพลาดจากผู้ผลิต) | ||