| 項目 | 單位 | IK-V6000 | |
|---|---|---|---|
| 主軸規格 | |||
| 主軸型式 | BT50 | ||
| 主軸轉速 | rpm | 6000 | |
| 變換檔位 | 高 / 低 | ||
| 懸深 | |||
| 主軸中心到結合面 | mm | 470 | |
| 齒輪比 | |||
| 高速比 | 1 : 1 | ||
| 低速比 | 1 : 4 | ||
| 基底轉速 | rpm | 375 | |
| 電機使用規格 | |||
| 主軸馬達 (建議規格) | Kw/Hp | 11/15 | 22/30 |
| 主軸心軸 | Φ48 | Φ55 | |
| 換檔變速 | rpm | 1500 | |
| 標準配備 | |||
| 馬達心軸 (Φ48) | ● | - | |
| 馬達心軸 (Φ55) | - | ● | |
| 鎖放刀機構 | ● | ||
| 換檔油缸 | ● | ||
| 油壓管(含接頭) | ● | ||
| 產地 | 台灣 | ||
| 重量(大約) | 公斤 | 532 | |
| 保固 | 1年 (非人為損害) | ||
| 備註:此產品不含伺服馬達 建議:主軸伺服馬達選用 ( 11Kw / 15Hp or 22 Kw/30Hp ) ※請務必提供伺服馬達尺寸規格 |
|||