| नमूना | इकाई | आईके-वी6000 | |
|---|---|---|---|
| धुरी | |||
| स्पिंडल प्रकार | बीटी50 | ||
| स्पिंडल गति | आरपीएम | 6000 | |
| गति परिवर्तन | उच्च / निम्न | ||
| गहरा | |||
| स्पिंडल से कनेक्टर तक की दूरी | मिमी | 470 | |
| गियर अनुपात | |||
| उच्च गति | 11 | ||
| धीमी गति | 1 : 4 | ||
| आधार गति | आरपीएम | 375 | |
| विद्युत उपयोग मानक | |||
| स्पिंडल मोटर | किलोवाट/एचपी | 11/15 | 22/30 |
| स्पिंडल मोटर स्पिंडल | Φ48 | Φ55 | |
| गियर शिफ़्ट | आरपीएम | 1500 | |
| मानक सहायक उपकरण (● उत्पाद में शामिल) | |||
| स्पिंडल मोटर (Φ48) | ● | - | |
| स्पिंडल मोटर (Φ55) | - | ● | |
| लॉक चाकू ब्लॉक | ● | ||
| शिफ्ट सिलेंडर | ● | ||
| तेल दबाव पाइप | ● | ||
| वैकल्पिक सहायक उपकरण (○ अपोलेगैमी) | |||
| सीएनसी गियर मिलिंग हेड - वर्टिकल स्पिंडल (6000आरपीएम/बीटी50) |
○ | ||
| उद्गम देश | ताइवान | ||
| वजन (अनुमानित) | किलोग्राम | 532 | |
| गारंटी | 1 वर्ष (गैर कृत्रिम गलती) | ||
| नोट: इस उत्पाद में सर्वो मोटर नहीं है। अनुशंसित विनिर्देश §स्पिंडल सर्वो मोटर (11 किलोवाट / 15 एचपी या 22 किलोवाट / 30 एचपी) ※कृपया सर्वो मोटर का आकार बताएं। |
|||