| Örnek | Birim | IK-V6000 | |
|---|---|---|---|
| İĞ | |||
| Mil Tipi | BT50 | ||
| Mil Hızı | devir/dakika | 6000 | |
| Hız Değişimi | Yüksek / Düşük | ||
| DERİN | |||
| Milden Konnektöre Uzaklık | mm | 470 | |
| DİŞLİ ORANI | |||
| Yüksek Hız | 1: 1 | ||
| Düşük Hız | 1: 4 | ||
| Temel Hız | devir/dakika | 375 | |
| ELEKTRİK KULLANIM STANDARDI | |||
| Mil Motoru | Kw/Beygir | 11/15 | 22/30 |
| Mil Motoru Mil | 48. sayfa | 55. sayfa | |
| Vites Değiştirme | devir/dakika | 1500 | |
| STANDART AKSESUARLAR (● ÜRÜNE DAHİL) | |||
| Mil Motoru (Φ48) | ● | - | |
| Mil Motoru (Φ55) | - | ● | |
| Kilit Bıçak Bloğu | ● | ||
| Vites Silindiri | ● | ||
| Yağ Basınç Borusu | ● | ||
| İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR (○ APOLEGAMY) | |||
| CNC Dişli Frezeleme Kafası - Dikey Mil (6000RPM/BT50) |
○ | ||
| Menşei ülke | Tayvan | ||
| Ağırlık (Yaklaşık) | kilogram | 532 | |
| Garanti | 1 yıl (yapay olmayan hata) | ||
| Not: Bu ürün servo motor içermez. Önerilen özellikler §Mil servo motoru (11Kw / 15Hp veya 22 Kw/30Hp) ※Lütfen servo motor boyutlarını belirtin. |
|||