| Người mẫu | Đơn vị | IK-610L-RV | ||
|---|---|---|---|---|
| CON QUAY | ||||
| Đường kính lỗ trục chính | NT50 | |||
| Đường kính của mũi trục chính | mm | Φ128.6 | ||
| Động cơ trục chính (3 tùy chọn để lựa chọn) | Mã lực | 10 (4P) |
12,5 (4P) |
15 (4P) |
| Bước Tốc Độ Trục Chính | sân khấu | 6 | ||
| Tốc độ trục chính (50Hz) | vòng/phút | 88 257 | ||
| 132 355 | ||||
| 173 526 | ||||
| Tốc độ trục chính (60Hz) | vòng/phút | 106 308 | ||
| 158 426 | ||||
| 208 631 | ||||
| PHẠM VI LÀM VIỆC | ||||
| Đường kính tối đa của máy cắt | mm | 200 | ||
| Du lịch | mm | 600 (tăng 300 /giảm 300) | ||
| Động cơ AC di chuyển nhanh | Máy lạnh 0,4Kw/0,5Hp 3 Pha 4 Cực x 1/40 |
|||
| Tốc độ di chuyển nhanh | mm/phút | 177(50Hz) 218(60Hz) |
||
| Trượt ngược | 2mm/vòng →||← 0,01mm |
|||
| PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN (● BAO GỒM TRONG SẢN PHẨM) | ||||
| Động cơ trục chính | 10HP/4P | 12,5 mã lực/4P | 15HP/4P | |
| ● | - | - | ||
| - | ● | - | ||
| - | - | ● | ||
| Động cơ AC di chuyển nhanh | ● | |||
| PHỤ KIỆN TÙY CHỌN (○ APOLEGAMY) | ||||
| Lưỡi khí nén Thiết bị khóa |
○ | |||
| Vít dẫn hướng ổ trục | ○ | |||
| Máy cân bằng khí nén | ○ | |||
| Đầu góc IK-A90 | ○ | |||
| Đầu sâu IK-D90 | ○ | |||
| Đầu đa năng IK-U90 | ○ | |||
| Đầu đa năng IK-U45 | ○ | |||
| Nước xuất xứ | Đài Loan | |||
| Cân nặng (Xấp xỉ) | kg | 630 | ||
| Bảo hành | 1 năm (không phải lỗi cố ý) | |||