| แบบอย่าง | หน่วย | ไอเค-610แอล-อาร์วี | ||
|---|---|---|---|---|
| แกนหมุน | ||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะแกน | NT50 | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางจมูกแกนหมุน | มม. | Φ128.6 | ||
| มอเตอร์แกนหมุน (3 ตัวเลือกให้เลือก) | เอชพี | 10 (4พ) |
12.5 (4พ) |
15 (4พ) |
| ขั้นตอนความเร็วของแกนหมุน | เวที | 6 | ||
| ความเร็วรอบแกนหมุน (50Hz) | รอบต่อนาที | 88 257 | ||
| 132 355 | ||||
| 173 526 | ||||
| ความเร็วรอบแกนหมุน (60Hz) | รอบต่อนาที | 106 308 | ||
| 158 426 | ||||
| 208 631 | ||||
| ระยะการทำงาน | ||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของคัตเตอร์ | มม. | 200 | ||
| การท่องเที่ยว | มม. | 600(ขึ้น300 /ลง300) | ||
| มอเตอร์กระแสสลับเดินทางเร็ว | 0.4 กิโลวัตต์/0.5 แรงม้า 3 เฟส 4 ขั้ว x 1/40 |
|||
| ความเร็วการเดินทางที่รวดเร็ว | มม./นาที | 177(50เฮิรตซ์) 218(60เฮิรตซ์) |
||
| การพลิกกลับสไลด์ | 2มม./รอบ →||← 0.01มม. |
|||
| อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน (● มีในผลิตภัณฑ์) | ||||
| มอเตอร์แกนหมุน | 10แรงม้า/4แรงม้า | 12.5แรงม้า/4แรงม้า | 15แรงม้า/4แรงม้า | |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| มอเตอร์กระแสสลับเดินทางเร็ว | ||||
| อุปกรณ์เสริม (○ APOLEGAMY) | ||||
| ใบมีดลม อุปกรณ์ล็อค |
||||
| สกรูนำลูกปืน | ||||
| เครื่องปรับระดับลม | ||||
| หัวมุม IK-A90 | ||||
| หัวลึก IK-D90 | ||||
| หัวอเนกประสงค์ IK-U90 | ||||
| หัวอเนกประสงค์ IK-U45 | ||||
| ประเทศต้นกำเนิด | ไต้หวัน | |||
| น้ำหนัก (โดยประมาณ) | กก. | 630 | ||
| การรับประกัน | 1 ปี (ความผิดพลาดที่ไม่ใช่ความผิดพลาดจากผู้ผลิต) | |||