| Örnek | Birim | IK-610L-RV | ||
|---|---|---|---|---|
| İĞ | ||||
| Mil Delik Çapı | NT50 | |||
| Mil Burun Çapı | mm | Φ128.6 | ||
| Mil Motoru (Seçim için 3 Seçenek) | HP | 10 (4P) |
12.5 (4P) |
15 (4P) |
| Mil Hızı Adımı | sahne | 6 | ||
| Mil Hızı (50Hz) | devir/dakika | 88 257 | ||
| 132 355 | ||||
| 173 526 | ||||
| Mil Hızı (60Hz) | devir/dakika | 106 308 | ||
| 158 426 | ||||
| 208 631 | ||||
| ÇALIŞMA ARALIĞI | ||||
| Kesicinin Maksimum Çapı | mm | 200 | ||
| Seyahat | mm | 600(yukarı 300 /aşağı 300) | ||
| Hızlı Seyahat AC Motoru | 0,4 Kw/0,5 Hp AC 3 Faz 4 Kutup x 1/40 |
|||
| Hızlı Seyahat Hızı | mm/dk | 177(50Hz) 218(60Hz) |
||
| Tersine Kaydırma | 2mm/dev →||← 0,01 mm |
|||
| STANDART AKSESUARLAR (● ÜRÜNE DAHİL) | ||||
| Mil Motoru | 10HP/4P | 12,5 beygir/4P | 15HP/4P | |
| ● | - | - | ||
| - | ● | - | ||
| - | - | ● | ||
| Hızlı Seyahat AC Motoru | ● | |||
| İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR (○ APOLEGAMY) | ||||
| Pnömatik Bıçak Kilitleme Cihazı |
○ | |||
| Yatak Kılavuz Vidası | ○ | |||
| Pnömatik Düzleştirici | ○ | |||
| IK-A90 Açısal Kafa | ○ | |||
| IK-D90 Derin Baş | ○ | |||
| IK-U90 Üniversal Kafa | ○ | |||
| IK-U45 Üniversal Kafa | ○ | |||
| Menşei ülke | Tayvan | |||
| Ağırlık (Yaklaşık) | kilogram | 630 | ||
| Garanti | 1 yıl (yapay olmayan hata) | |||