| Modelo | Unidade | IK-618L-RV(NC) | |
|---|---|---|---|
| FUSO | |||
| Diâmetro do furo do fuso | NT50 | ||
| Diâmetro do nariz do fuso | milímetros | Φ128,6 | |
| Motor de fuso (2 opções para seleção) | Cavalo-vapor | 15(4P) | 20(4P) |
| Passo da velocidade do fuso | estágio | 6 | |
| Velocidade do fuso (50Hz) | rpm | 110 | 326 |
| 166 | 450 | ||
| 220 | 675 | ||
| Velocidade do fuso (60Hz) | rpm | 132 | 392 |
| 200 | 541 | ||
| 265 | 810 | ||
| FAIXA DE TRABALHO | |||
| Diâmetro máximo do cortador | milímetros | 250 | |
| Viagem | milímetros | 700 (diminuição de 700) | |
| Motor CA de deslocamento rápido | 0,75 kW/1 HP CA Trifásico 4 Pólos x 1/20 |
||
| Velocidade de viagem rápida | mm/min | 358 (50 Hz) 428 (60 Hz) |
|
| Deslize de reversão | 0,5 mm/rotação →||← 0,01 mm |
||
| ACESSÓRIOS PADRÃO (● INCLUÍDOS NO PRODUTO) | |||
| Motor de fuso (15HP/20HP) | ● | ||
| Motor CA de deslocamento rápido | ● | ||
| Parafuso guia de rolamento | ● | ||
| ACESSÓRIOS OPCIONAIS (○ APOLEGAMIA) | |||
| Lâmina Pneumática Dispositivo de bloqueio |
○ | ||
| Nivelador Pneumático | ○ | ||
| Cabeça Angular IK-A90 | ○ | ||
| IK-D90 Cabeça Profunda | ○ | ||
| Cabeça Universal IK-U90 | ○ | ||
| Cabeça Universal IK-U45 | ○ | ||
| País de origem | Taiwan | ||
| Peso (aproximado) | kg | 1300 | |
| Garantia | 1 ano (erro não artificial) | ||