| 모델 | 단위 | IK-618L-RV(NC) | |
|---|---|---|---|
| 축 | |||
| 스핀들 보어 직경 | NT50 | ||
| 스핀들 코의 직경 | mm | Φ128.6 | |
| 스핀들 모터(선택 가능한 2가지 옵션) | 마력 | 15(4인) | 20(4인) |
| 스핀들 속도 단계 | 단계 | 6 | |
| 스핀들 속도(50Hz) | 분당 회전수 | 110 | 326 |
| 166 | 450 | ||
| 220 | 675 | ||
| 스핀들 속도(60Hz) | 분당 회전수 | 132 | 392 |
| 200 | 541 | ||
| 265 | 810 | ||
| 작업 범위 | |||
| 커터의 최대 직경 | mm | 250 | |
| 여행하다 | mm | 700(700 감소) | |
| 빠른 이동 AC 모터 | 0.75kw/1마력 교류 3상 4극 x 1/20 |
||
| 빠른 이동 속도 | mm/분 | 358(50Hz) 428(60Hz) |
|
| 반전 슬라이드 | 0.5mm/회전 →||← 0.01mm |
||
| 표준 액세서리 (● 제품에 포함) | |||
| 스핀들 모터(15HP/20HP) | ● | ||
| 빠른 이동 AC 모터 | ● | ||
| 베어링 가이드 나사 | ● | ||
| 옵션 액세서리 (○ 아폴레가미) | |||
| 공압 블레이드 잠금 장치 |
○ | ||
| 공압 레벨러 | ○ | ||
| IK-A90 앵귤러 헤드 | ○ | ||
| IK-D90 딥 헤드 | ○ | ||
| IK-U90 유니버셜 헤드 | ○ | ||
| IK-U45 유니버셜 헤드 | ○ | ||
| 원산지 | 대만 | ||
| 무게 (대략) | 킬로그램 | 1300 | |
| 보증 | 1년(인위적인 실수가 아님) | ||