| नमूना | इकाई | आईके-618एल-आरवी(एनसी) | |
|---|---|---|---|
| धुरी | |||
| स्पिंडल बोर व्यास | एनटी50 | ||
| स्पिंडल नोज का व्यास | मिमी | Φ128.6 | |
| स्पिंडल मोटर (चयन के लिए 2 विकल्प) | अश्वशक्ति | 15(4पी) | 20(4पी) |
| स्पिंडल गति का चरण | अवस्था | 6 | |
| स्पिंडल स्पीड (50Hz) | आरपीएम | 110 | 326 |
| 166 | 450 | ||
| 220 | 675 | ||
| स्पिंडल स्पीड (60Hz) | आरपीएम | 132 | 392 |
| 200 | 541 | ||
| 265 | 810 | ||
| कार्य सीमा | |||
| कटर का अधिकतम व्यास | मिमी | 250 | |
| यात्रा | मिमी | 700(700 नीचे) | |
| रैपिड ट्रैवल एसी मोटर | 0.75 किलोवाट/1 एचपी एसी 3 चरण 4 ध्रुव x 1/20 |
||
| तीव्र यात्रा गति | मिमी/मिनट | 358(50हर्ट्ज) 428(60हर्ट्ज) |
|
| रिवर्सल स्लाइड | 0.5मिमी/रेव →||← 0.01मिमी |
||
| मानक सहायक उपकरण (● उत्पाद में शामिल) | |||
| स्पिंडल मोटर (15HP/20HP) | ● | ||
| रैपिड ट्रैवल एसी मोटर | ● | ||
| बेयरिंग गाइड स्क्रू | ● | ||
| वैकल्पिक सहायक उपकरण (○ अपोलेगैमी) | |||
| वायवीय ब्लेड लॉकिंग डिवाइस |
○ | ||
| वायवीय लेवलर | ○ | ||
| आईके-ए90 कोणीय शीर्ष | ○ | ||
| आईके-डी90 डीप हेड | ○ | ||
| IK-U90 यूनिवर्सल हेड | ○ | ||
| IK-U45 यूनिवर्सल हेड | ○ | ||
| उद्गम देश | ताइवान | ||
| वजन (अनुमानित) | किलोग्राम | 1300 | |
| गारंटी | 1 वर्ष (गैर कृत्रिम गलती) | ||