| Örnek | Birim | IK-618S-LV | |
|---|---|---|---|
| İĞ | |||
| Mil Delik Çapı | NT50 | ||
| Mil Burun Çapı | mm | Φ128.6 | |
| Mil Motoru (Seçim için 2 Seçenek) | HP | 12,5 (4P) | 15(4P) |
| Mil Hızı Adımı | sahne | 6 | |
| Mil Hızı (50Hz) | devir/dakika | 105 | 325 |
| 166 | 450 | ||
| 217 | 680 | ||
| Mil Hızı (60Hz) | devir/dakika | 130 | 390 |
| 200 | 540 | ||
| 260 | 815 | ||
| ÇALIŞMA ARALIĞI | |||
| Kesicinin Maksimum Çapı | mm | 200 | |
| Seyahat | mm | 650 (yukarı 150 /aşağı 500) | |
| Hızlı Seyahat AC Motoru | 0,75Kw/1Hp AC 3 Faz 4 Kutup x 1/20 |
||
| Hızlı Seyahat Hızı | mm/dk | 358(50Hz) 428(60Hz) |
|
| Tersine Kaydırma | 0,5 mm/dev →||← 0,01 mm |
||
| STANDART AKSESUARLAR (● ÜRÜNE DAHİL) | |||
| Mil Motoru (12.5HP/15HP) | ● | ||
| Hızlı Seyahat AC Motoru | ● | ||
| İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR (○ APOLEGAMY) | |||
| Pnömatik Bıçak Kilitleme Cihazı |
○ | ||
| Yatak Kılavuz Vidası | ○ | ||
| Pnömatik Düzleştirici | ○ | ||
| IK-A90 Açısal Kafa | ○ | ||
| IK-D90 Derin Baş | ○ | ||
| IK-U90 Üniversal Kafa | ○ | ||
| IK-U45 Üniversal Kafa | ○ | ||
| Menşei ülke | Tayvan | ||
| Ağırlık (Yaklaşık) | kilogram | 800 | |
| Garanti | 1 yıl (yapay olmayan hata) | ||