| แบบอย่าง | หน่วย | IK-618S-LV | |
|---|---|---|---|
| แกนหมุน | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะแกน | NT50 | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางจมูกแกนหมุน | มม. | Φ128.6 | |
| มอเตอร์แกนหมุน (มี 2 ตัวเลือกให้เลือก) | เอชพี | 12.5(4พ) | 15(4พ) |
| ขั้นตอนความเร็วของแกนหมุน | เวที | 6 | |
| ความเร็วรอบแกนหมุน (50Hz) | รอบต่อนาที | 105 | 325 |
| 166 | 450 | ||
| 217 | 680 | ||
| ความเร็วรอบแกนหมุน (60Hz) | รอบต่อนาที | 130 | 390 |
| 200 | 540 | ||
| 260 | 815 | ||
| ระยะการทำงาน | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของคัตเตอร์ | มม. | 200 | |
| การท่องเที่ยว | มม. | 650(ขึ้น150/ลง500) | |
| มอเตอร์กระแสสลับเดินทางเร็ว | 0.75 กิโลวัตต์/1 แรงม้า 3 เฟส 4 ขั้ว x 1/20 |
||
| ความเร็วการเดินทางที่รวดเร็ว | มม./นาที | 358(50เฮิรตซ์) 428(60เฮิรตซ์) |
|
| การพลิกกลับสไลด์ | 0.5มม./รอบ →||← 0.01มม. |
||
| อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน (● มีในผลิตภัณฑ์) | |||
| มอเตอร์แกนหมุน (12.5HP/15HP) | |||
| มอเตอร์กระแสสลับเดินทางเร็ว | |||
| อุปกรณ์เสริม (○ APOLEGAMY) | |||
| ใบมีดลม อุปกรณ์ล็อค |
|||
| สกรูนำลูกปืน | |||
| เครื่องปรับระดับลม | |||
| หัวมุม IK-A90 | |||
| หัวลึก IK-D90 | |||
| หัวอเนกประสงค์ IK-U90 | |||
| หัวอเนกประสงค์ IK-U45 | |||
| ประเทศต้นกำเนิด | ไต้หวัน | ||
| น้ำหนัก (โดยประมาณ) | กก. | 800 | |
| การรับประกัน | 1 ปี (ความผิดพลาดที่ไม่ใช่ความผิดพลาดจากผู้ผลิต) | ||