| Modelo | Unidade | IK-618S-LV | |
|---|---|---|---|
| FUSO | |||
| Diâmetro do furo do fuso | NT50 | ||
| Diâmetro do nariz do fuso | milímetros | Φ128,6 | |
| Motor de fuso (2 opções para seleção) | Cavalo-vapor | 12,5(4P) | 15(4P) |
| Passo da velocidade do fuso | estágio | 6 | |
| Velocidade do fuso (50Hz) | rpm | 105 | 325 |
| 166 | 450 | ||
| 217 | 680 | ||
| Velocidade do fuso (60Hz) | rpm | 130 | 390 |
| 200 | 540 | ||
| 260 | 815 | ||
| FAIXA DE TRABALHO | |||
| Diâmetro máximo do cortador | milímetros | 200 | |
| Viagem | milímetros | 650 (aumento de 150 / queda de 500) | |
| Motor CA de deslocamento rápido | 0,75 kW/1 HP CA Trifásico 4 Pólos x 1/20 |
||
| Velocidade de viagem rápida | mm/min | 358 (50 Hz) 428 (60 Hz) |
|
| Deslize de reversão | 0,5 mm/rotação →||← 0,01 mm |
||
| ACESSÓRIOS PADRÃO (● INCLUÍDOS NO PRODUTO) | |||
| Motor de fuso (12,5 HP/15 HP) | ● | ||
| Motor CA de deslocamento rápido | ● | ||
| ACESSÓRIOS OPCIONAIS (○ APOLEGAMIA) | |||
| Lâmina Pneumática Dispositivo de bloqueio |
○ | ||
| Parafuso guia de rolamento | ○ | ||
| Nivelador Pneumático | ○ | ||
| Cabeça Angular IK-A90 | ○ | ||
| IK-D90 Cabeça Profunda | ○ | ||
| Cabeça Universal IK-U90 | ○ | ||
| Cabeça Universal IK-U45 | ○ | ||
| País de origem | Taiwan | ||
| Peso (aproximado) | kg | 800 | |
| Garantia | 1 ano (erro não artificial) | ||