| Người mẫu | Đơn vị | IK-915-LV | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CON QUAY | |||||
| Đường kính lỗ trục chính | NT50 | ||||
| Đường kính của mũi trục chính | mm | Φ128.6 | |||
| Động cơ trục chính (2 lựa chọn để lựa chọn) | Mã lực | 15(4P) | 20(4P) | ||
| Bước Tốc Độ Trục Chính | sân khấu | 9 | |||
| Tốc độ trục chính (50Hz) | vòng/phút | TÔI | II | III | |
| MỘT | 412 | 739 | 554 | ||
| B | 69 | 125 | 94 | ||
| C | 183 | 329 | 246 | ||
| Tốc độ trục chính (60Hz) | vòng/phút | TÔI | II | III | |
| MỘT | 495 | 887 | 665 | ||
| B | 83 | 150 | 113 | ||
| C | 220 | 395 | 296 | ||
| PHẠM VI LÀM VIỆC | |||||
| Đường kính tối đa của máy cắt | mm | 250 | |||
| Du lịch | mm | 600 (tăng 360 /giảm 240) | |||
| Động cơ AC di chuyển nhanh | Máy lạnh 0,4Kw/0,5Hp 3 Pha 4 Cực x 1/40 |
||||
| Tốc độ di chuyển nhanh | mm/phút | 175(50Hz) 215(60Hz) |
|||
| Đảo ngược Slide | 2,5mm/vòng →||← 0,02mm |
||||
| PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN (● BAO GỒM TRONG SẢN PHẨM) | |||||
| Động cơ trục chính (12,5HP/15HP) | ● | ||||
| Động cơ AC di chuyển nhanh | ● | ||||
| PHỤ KIỆN TÙY CHỌN (○ APOLEGAMY) | |||||
| Lưỡi khí nén Thiết bị khóa |
○ | ||||
| Vít dẫn hướng ổ trục | ○ | ||||
| Máy cân bằng khí nén | ○ | ||||
| Đầu góc IK-A90 | ○ | ||||
| Đầu sâu IK-D90 | ○ | ||||
| Đầu đa năng IK-U90 | ○ | ||||
| Đầu đa năng IK-U45 | ○ | ||||
| Nước xuất xứ | Đài Loan | ||||
| Cân nặng (Xấp xỉ) | kg | 752 | |||
| Bảo hành | 1 năm (không phải lỗi cố ý) | ||||