| नमूना | इकाई | आईके-915-एलवी | |||
|---|---|---|---|---|---|
| धुरी | |||||
| स्पिंडल बोर व्यास | एनटी50 | ||||
| स्पिंडल नोज का व्यास | मिमी | Φ128.6 | |||
| स्पिंडल मोटर (चयन के लिए 2 विकल्प) | अश्वशक्ति | 15(4पी) | 20(4पी) | ||
| स्पिंडल गति का चरण | अवस्था | 9 | |||
| स्पिंडल स्पीड (50Hz) | आरपीएम | मैं | द्वितीय | तृतीय | |
| ए | 412 | 739 | 554 | ||
| बी | 69 | 125 | 94 | ||
| सी | 183 | 329 | 246 | ||
| स्पिंडल स्पीड (60Hz) | आरपीएम | मैं | द्वितीय | तृतीय | |
| ए | 495 | 887 | 665 | ||
| बी | 83 | 150 | 113 | ||
| सी | 220 | 395 | 296 | ||
| कार्य सीमा | |||||
| कटर का अधिकतम व्यास | मिमी | 250 | |||
| यात्रा | मिमी | 600(ऊपर 360 /नीचे 240) | |||
| रैपिड ट्रैवल एसी मोटर | 0.4 किलोवाट/0.5 एचपी एसी 3 चरण 4 ध्रुव x 1/40 |
||||
| तीव्र यात्रा गति | मिमी/मिनट | 175(50हर्ट्ज) 215(60हर्ट्ज) |
|||
| रिवर्सल स्लाइड | 2.5 मिमी/रेव →||← 0.02मिमी |
||||
| मानक सहायक उपकरण (● उत्पाद में शामिल) | |||||
| स्पिंडल मोटर (12.5HP/15HP) | ● | ||||
| रैपिड ट्रैवल एसी मोटर | ● | ||||
| वैकल्पिक सहायक उपकरण (○ अपोलेगैमी) | |||||
| वायवीय ब्लेड लॉकिंग डिवाइस |
○ | ||||
| बेयरिंग गाइड स्क्रू | ○ | ||||
| वायवीय लेवलर | ○ | ||||
| आईके-ए90 कोणीय शीर्ष | ○ | ||||
| आईके-डी90 डीप हेड | ○ | ||||
| IK-U90 यूनिवर्सल हेड | ○ | ||||
| IK-U45 यूनिवर्सल हेड | ○ | ||||
| उद्गम देश | ताइवान | ||||
| वजन (अनुमानित) | किलोग्राम | 752 | |||
| गारंटी | 1 वर्ष (गैर कृत्रिम गलती) | ||||