| Örnek | Birim | IK-618L-LV | |
|---|---|---|---|
| İĞ | |||
| Mil Delik Çapı | NT50 | ||
| Mil Burun Çapı | mm | Φ128.6 | |
| Mil Motoru (Seçim için 2 Seçenek) | HP | 15(4P) | 20(4P) |
| Mil Hızı Adımı | sahne | 6 | |
| Mil Hızı (50Hz) | devir/dakika | 110 | 326 |
| 166 | 450 | ||
| 220 | 675 | ||
| Mil Hızı (60Hz) | devir/dakika | 132 | 392 |
| 200 | 541 | ||
| 265 | 810 | ||
| ÇALIŞMA ARALIĞI | |||
| Kesicinin Maksimum Çapı | mm | 250 | |
| Seyahat | mm | 700(aşağı700) | |
| Hızlı Seyahat AC Motoru | 0,75Kw/1Hp AC 3 Faz 4 Kutup x 1/20 |
||
| Hızlı Seyahat Hızı | mm/dk | 358(50Hz) 428(60Hz) |
|
| Tersine Kaydırma | 0,5 mm/dev →||← 0,01 mm |
||
| STANDART AKSESUARLAR (● ÜRÜNE DAHİL) | |||
| Mil Motoru (15HP) | ● | ||
| Hızlı Seyahat AC Motoru | ● | ||
| İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR (○ APOLEGAMY) | |||
| Pnömatik Bıçak Kilitleme Cihazı |
○ | ||
| Yatak Kılavuz Vidası | ○ | ||
| Pnömatik Düzleştirici | ○ | ||
| IK-A90 Açısal Kafa | ○ | ||
| IK-D90 Derin Baş | ○ | ||
| IK-U90 Üniversal Kafa | ○ | ||
| IK-U45 Üniversal Kafa | ○ | ||
| Menşei ülke | Tayvan | ||
| Ağırlık (Yaklaşık) | kilogram | 1300 | |
| Garanti | 1 yıl (yapay olmayan hata) | ||