| Modell | Einheit | IK-618L-LV | |
|---|---|---|---|
| SPINDEL | |||
| Spindelbohrungsdurchmesser | NT50 | ||
| Durchmesser der Spindelnase | mm | Φ128,6 | |
| Spindelmotor (2 Optionen zur Auswahl) | PS | 15 (4P) | 20 (4P) |
| Schrittweite der Spindeldrehzahl | Bühne | 6 | |
| Spindeldrehzahl (50 Hz) | U/min | 110 | 326 |
| 166 | 450 | ||
| 220 | 675 | ||
| Spindeldrehzahl (60 Hz) | U/min | 132 | 392 |
| 200 | 541 | ||
| 265 | 810 | ||
| ARBEITSBEREICH | |||
| Max. Fräserdurchmesser | mm | 250 | |
| Reisen | mm | 700 (nach unten700) | |
| Wechselstrommotor mit schneller Bewegung | 0,75 kW/1 PS Wechselstrom 3 Phasen 4 Pole x 1/20 |
||
| Schnelle Reisegeschwindigkeit | mm/min | 358 (50 Hz) 428 (60 Hz) |
|
| Umkehrrutsche | 0,5 mm/U →||← 0,01 mm |
||
| STANDARDZUBEHÖR (● IM PRODUKT ENTHALTEN) | |||
| Spindelmotor (15 PS) | ● | ||
| Wechselstrommotor mit schneller Bewegung | ● | ||
| OPTIONALES ZUBEHÖR (○ APOLEGAMY) | |||
| Pneumatisches Sägeblatt Verriegelungsvorrichtung |
○ | ||
| Lagerführungsschraube | ○ | ||
| Pneumatische Nivellierung | ○ | ||
| IK-A90 Winkelkopf | ○ | ||
| IK-D90 Tiefkopf | ○ | ||
| IK-U90 Universalkopf | ○ | ||
| IK-U45 Universalkopf | ○ | ||
| Ursprungsland | Taiwan | ||
| Gewicht (ungefähr) | kg | 1300 | |
| Garantie | 1 Jahr (kein künstlicher Fehler) | ||