| モデル | ユニット | IK-916-LV | |||
|---|---|---|---|---|---|
| スピンドル | |||||
| スピンドル内径 | NT50 | ||||
| スピンドルノーズの直径 | んん | Φ128.6 | |||
| スピンドルモーター(2つのオプションから選択可能) | 馬力 | 12.5(4P) | 15(4P) | ||
| スピンドル速度のステップ | ステージ | 9 | |||
| スピンドル速度(50Hz) | 回転数 | 私 | Ⅱ | Ⅲ | |
| あ | 66 | 375 | 166 | ||
| B | 116 | 662 | 291 | ||
| C | 83 | 493 | 216 | ||
| スピンドル速度(60Hz) | 回転数 | 私 | Ⅱ | Ⅲ | |
| あ | 80 | 450 | 200 | ||
| B | 140 | 795 | 350 | ||
| C | 100 | 592 | 260 | ||
| 作業範囲 | |||||
| カッターの最大直径 | んん | 250 | |||
| 旅行 | んん | 460(上昇200/下降260) | |||
| 高速走行ACモーター | 0.4Kw/0.5Hp 交流 3相4極×1/40 |
||||
| 急速な移動速度 | mm/分 | 177(50Hz) 218(60Hz) |
|||
| リバーサルスライド | 2mm/回転 →||← 0.02mm |
||||
| 標準付属品(●製品に付属) | |||||
| スピンドルモーター(12.5HP/15HP) | ● | ||||
| 高速走行ACモーター | ● | ||||
| オプションアクセサリー(○ APOLEGAMY) | |||||
| 空気圧ブレード ロック装置 |
○ | ||||
| ベアリングガイドスクリュー | ○ | ||||
| 空気圧レベラー | ○ | ||||
| IK-A90 アンギュラーヘッド | ○ | ||||
| IK-D90 ディープヘッド | ○ | ||||
| IK-U90 ユニバーサルヘッド | ○ | ||||
| IK-N90 アンギュラーヘッド | ○ | ||||
| IK-U45 ユニバーサルヘッド | ○ | ||||
| IK-E93-A 延長ヘッド | ○ | ||||
| IK-E95-A 延長ヘッド | ○ | ||||
| 原産国 | 台湾 | ||||
| 重量(おおよそ) | kg | 558 | |||
| 保証 | 1年(人為的ミスではない) | ||||