| नमूना | इकाई | आईके-610-आरवी | |
|---|---|---|---|
| धुरी | |||
| स्पिंडल बोर व्यास | एनटी50 | ||
| स्पिंडल नोज का व्यास | मिमी | Φ128.6 | |
| स्पिंडल मोटर (चयन के लिए 2 विकल्प) | अश्वशक्ति | 10 / 4पी | 12.5 / 4पी |
| स्पिंडल गति का चरण | अवस्था | 6 | |
| स्पिंडल स्पीड (50Hz) | आरपीएम | 102 | 345 |
| 153 | 469 | ||
| 229 | 705 | ||
| स्पिंडल स्पीड (60Hz) | आरपीएम | 123 | 414 |
| 184 | 563 | ||
| 275 | 846 | ||
| कार्य सीमा | |||
| कटर का अधिकतम व्यास | मिमी | 200 | |
| यात्रा | मिमी | 398(ऊपर298 /नीचे100) | |
| रैपिड ट्रैवल एसी मोटर | 0.4 किलोवाट/0.5 एचपी एसी 3 चरण 4 ध्रुव x 1/40 |
||
| तीव्र यात्रा गति | मिमी/मिनट | 177(50हर्ट्ज) 218(60हर्ट्ज) |
|
| रिवर्सल स्लाइड | 2मिमी/रेव →||← 0.01मिमी |
||
| मानक सहायक उपकरण (● उत्पाद में शामिल) | |||
| स्पिंडल मोटर | 10एचपी / 4पी | 12.5एचपी / 4पी | |
| ● | - | ||
| - | ● | ||
| रैपिड ट्रैवल एसी मोटर | ● | ||
| वैकल्पिक सहायक उपकरण (○ अपोलेगैमी) | |||
| वायवीय ब्लेड लॉकिंग डिवाइस |
○ | ||
| बेयरिंग गाइड स्क्रू | ○ | ||
| वायवीय लेवलर | ○ | ||
| आईके-ए90 कोणीय शीर्ष | ○ | ||
| आईके-डी90 डीप हेड | ○ | ||
| IK-U90 यूनिवर्सल हेड | ○ | ||
| IK-U45 यूनिवर्सल हेड | ○ | ||
| उद्गम देश | ताइवान | ||
| वजन (अनुमानित) | किलोग्राम | 508 | |
| गारंटी | 1 वर्ष (गैर कृत्रिम गलती) | ||