| Modelo | Unidade | IK-451011 | |
|---|---|---|---|
| FUSO | |||
| Tipo de fuso | ISO 50 | ||
| Motor de fuso (2 opções) | Potência kW/Cv | 18,5 / 25 (22 / 30) | |
| Velocidade do fuso | rpm | 6000 | |
| Peso (aproximado) | kg | 2.300 | |
| FAIXA DE TRABALHO | |||
| Travessia do eixo Z | milímetros | 1000 | |
| Comprimento do nariz do fuso (2 opções para seleção) | milímetros | 90 / 190 | |
| Especificação do fuso de esferas do eixo Z | milímetros | Φ50 / P10 | |
| Especificação do servo motor | Potência kW/Cv | 7 / 9,4 | |
| ACESSÓRIOS PADRÃO (● INCLUÍDOS NO PRODUTO) | |||
| Cabeçote de fresagem CNC Gear Plano (4500RPM/BT50) | ● | ||
| Escada deslizante | ● | ||
| Barra de desenho do eixo Z | ● | ||
| Cilindro de contrapeso do eixo Z | ● | ||
| Limpador do eixo Z | ● | ||
| Tipo de guia | Guia de eixo quadrado Y、Z | ||
| Bloco de faca de bloqueio (inclui Sensor de bloqueio/desbloqueio) |
● | ||
| Cilindro de mudança (inclui Sensor alto/baixo) |
● | ||
| Sensor de posicionamento do fuso | ● | ||
| Proteção contra respingos | ● | ||
| Tubo de pressão de óleo | ● | ||
| ACESSÓRIOS OPCIONAIS (○ APOLEGAMIA) | |||
| Cabeçote de fresagem CNC Gear Plano (6000RPM/BT50) | ○ | ||
| IK-N90 (Acessório para cabeça de fresagem) |
○ | ||
| IK-N90+N95 (Acessório para cabeça de fresagem) |
○ | ||
| País de origem | Taiwan | ||
| Garantia | 1 ano (erro não artificial) | ||
| Observação: este produto não contém um servomotor (motor do eixo Z e motor do fuso). Especificações recomendadas §Servo motor do fuso (18,5 Kw / 25 Hp ou 22 Kw / 30 Hp) §Servo motor do eixo Z (7Kw / 9,4Hp) ※Informe os tamanhos do servo motor (motor do eixo Z e motor do fuso). |
|||