| Modèle | Unité | IK-610-LV | |
|---|---|---|---|
| BROCHE | |||
| Diamètre d'alésage de la broche | NT50 | ||
| Diamètre du nez de broche | mm | Φ128,6 | |
| Moteur à broche | HP | 10 / 4P | 12.5 / 4P |
| Pas de vitesse de broche | scène | 6 | |
| Vitesse de broche (50 Hz) | tr/min | 102 | 345 |
| 153 | 469 | ||
| 229 | 705 | ||
| Vitesse de broche (60 Hz) | tr/min | 123 | 414 |
| 184 | 563 | ||
| 275 | 846 | ||
| PLAGE DE TRAVAIL | |||
| Diamètre maximal de la fraise | mm | 200 | |
| Voyage | mm | 320 (en hausse de 220 / en baisse de 100) | |
| Moteur à courant alternatif à déplacement rapide | Climatiseur 0,4 kW/0,5 CV 3 phases 4 pôles x 1/40 |
||
| Vitesse de déplacement rapide | mm/min | 177 (50 Hz) 218 (60 Hz) |
|
| Glissière d'inversion | 2 mm/tour →||← 0,01 mm |
||
| ACCESSOIRES STANDARD | |||
| Moteur à broche | 10 CV / 4 P | 12,5 CV / 4P | |
| ● | - | ||
| - | ● | ||
| Moteur à courant alternatif à déplacement rapide | ● | ||
| ACCESSOIRES OPTIONNELS (APOLEGAMIE) | |||
| Lame pneumatique Dispositif de verrouillage |
○ | ||
| Vis de guidage de roulement | ○ | ||
| Niveleur pneumatique | ○ | ||
| Tête angulaire IK-A90 | ○ | ||
| Tête profonde IK-D90 | ○ | ||
| Tête universelle IK-U90 | ○ | ||
| Tête universelle IK-U45 | ○ | ||
| Lieu d'origine | Taïwan | ||
| Poids (approximatif) | kg | 530 | |
| Garantie | 1 an (erreur non artificielle) | ||